- Weitere Angebote:
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
Kulturräume für Kortrijk
BAUNETZWOCHE#671
Schaulager fürs Victoria and Albert
Umbau in London von Diller Scofidio + Renfro
Kaufhaus von Böhm wird Haus der Musik
Wettbewerb in Braunschweig entschieden
Buchtipp: Klaus Block
Kirchen. Räume für Gesellschaft
41 Jahre Deutsches Architekturmuseum
Wiedereröffnung und Ausstellung in Frankfurt am Main
Ort für Geflüchtete und Mediathek
Schulumbau in Paris von associer
Im Look der 1960er
Bürogebäude in Berlin von pape+pape architekten
Ranking Lists
International
International
03/04 | 01/02 | Score | Office | Office Location |
---|---|---|---|---|
1 | [1] | 105 | Fala Atelier | Oporto |
2 | [2] | 81 | Heatherwick Studio | London |
3 | [3] | 76 | Junya Ishigami + Associates | Tokyo |
4 | [4] | 68 | BIG - Bjarke Ingels Group | Copenhagen |
5 | [5] | 66 | Frank O. Gehry | Santa Monica |
6 | [21] | 64 | Herzog & de Meuron | Basel |
7 | [11] | 63 | AFF architekten![]() |
Berlin |
7 | [6] | 63 | EMI | Zurich |
7 | [6] | 63 | Harquitectes | Barcelona |
7 | [6] | 63 | Point Supreme | Athens |
11 | [9] | 59 | Caruso St John Architects | London |
12 | [10] | 57 | David Kohn Architects | London |
13 | [13] | 50 | Kerstin Thompson Architects | Melbourne |
14 | [15] | 49 | gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner![]() |
Hamburg |
15 | [27] | 47 | Buchner Bründler Architekten | Basel |
16 | [12] | 46 | MVRDV | Rotterdam |
17 | [16] | 45 | Arquitectura 911sc | Mexico City |
17 | [16] | 45 | Leopold Banchini | Geneva |
19 | [18] | 44 | smartvoll Architekten | Vienna |
20 | [20] | 41 | Büro Hacke | Berlin |
21 | [19] | 40 | Snohetta![]() |
Oslo |
22 | [21] | 39 | Coci Studio | Lausanne |
22 | [21] | 39 | FERNANDA CANALES Arquitectura | Mexico City |
22 | [21] | 39 | O&O Baukunst![]() |
Berlin |
25 | [25] | 38 | Masswerk Architekten | Lucerne |
25 | [25] | 38 | Mikhail Riches | London |
27 | [27] | 37 | 6a Architects | London |
28 | [30] | 36 | Carmody Groarke | London |
28 | [30] | 36 | Kuehn Malvezzi | Berlin |
28 | [30] | 36 | raumstation architekten![]() |
Starnberg |
31 | [33] | 35 | Edelaar Mosayebi Inderbitzin Architekten | |
31 | [353] | 35 | Niall McLaughlin Architects | London |
31 | [33] | 35 | Peter Haimerl | Munich |
31 | [33] | 35 | SO-IL | New York |
35 | [36] | 34 | Innauer Matt Architekten | Dornbirn |
35 | [36] | 34 | Lendarchitektur | Wörthersee |
37 | [39] | 32 | Miller Maranta | Basel |
37 | [39] | 32 | wulf architekten![]() |
Stuttgart |
39 | [41] | 30 | ACPV | Sharjah |
39 | [41] | 30 | Clemens Kirsch | Vienna |
39 | [41] | 30 | heri&salli | Vienna |
39 | [41] | 30 | MWArchitekten | Vorarlberg |
39 | [41] | 30 | Noero Architects | Cape Town |
39 | [41] | 30 | Productora | Mexico City |
45 | [49] | 29 | pihlmann architects | Copenhagen |
46 | [50] | 28 | Harry Gugger Studio | Basel |
46 | [50] | 28 | Studio grüngrau | Düsseldorf |
48 | [53] | 27 | Adam Khan Architects | London |
48 | [53] | 27 | Baumeister Jürgen Haller | Mellau |
48 | [53] | 27 | Berger+Parkkinen Architekten![]() |
Vienna |
48 | [53] | 27 | Karamuk Kuo | Zurich |
48 | [53] | 27 | NP2F | Paris |
48 | [53] | 27 | Staufer & Hasler Architekten AG | Frauenfeld |
48 | [53] | 27 | Studio Burkhardt | Zurich |
55 | [60] | 26 | allmannwappner![]() |
Munich |
55 | [60] | 26 | Atelier Kempe Thill | Rotterdam |
55 | [60] | 26 | Christ & Gantenbein | Basel |
55 | [60] | 26 | Florian Nagler Architekten | Munich |
59 | [64] | 25 | Becker + Becker | Westport |
59 | [64] | 25 | Esch Sintzel Architekten | Zurich |
59 | [64] | 25 | FAZ Architectes | Geneva |
59 | [13] | 25 | hirner & riehl architekten![]() |
Munich |
59 | [64] | 25 | Kaan | Rotterdam |
59 | [64] | 25 | LXSY![]() |
Berlin |
65 | [69] | 24 | Balance Architettura | Turin |
65 | [69] | 24 | gerner°gerner plus![]() |
Vienna |
65 | [69] | 24 | HHF Architekten | Basel |
65 | [69] | 24 | Knoche Architekten![]() |
Leipzig |
65 | [69] | 24 | Waechter + Waechter![]() |
Darmstadt |
65 | [69] | 24 | Yamazaki Kentaro Design Workshop | Chiba |
71 | [76] | 23 | Muffler Architekten | Tuttlingen |
71 | [76] | 23 | Vivas Arquitectos | Barcelona |
73 | [79] | 22 | Dechelette Architecture | Paris |
73 | [79] | 22 | Fontana Landschaftsarchitektur | Basel |
73 | [27] | 22 | JKMM Architects | Helsinki |
73 | [79] | 22 | XDGA Xaveer de Geyter | Brussels |
77 | [82] | 21 | Bez + Kock![]() |
Stuttgart |
77 | [82] | 21 | Bruther | Paris |
77 | [82] | 21 | Dürig AG Architekten | Zurich |
77 | [82] | 21 | Emixi | Lausanne |
77 | [82] | 21 | Kilga Popp Architekten | Winterthur |
77 | [82] | 21 | Lorenz Eugster | Zurich |
77 | [82] | 21 | Morger Partner Architekten![]() |
Basel |
77 | [82] | 21 | Plan Comun | Paris |
77 | [82] | 21 | Sergison Bates Architects | London |
77 | [82] | 21 | Steimle Architekten | Stuttgart |
77 | [82] | 21 | Studio Anne Holtrop | Amsterdam |
77 | [143] | 21 | Studio Noun | Zurich |
77 | [82] | 21 | Studio Vulkan Landschaftsarchitektur | Zurich |
77 | [82] | 21 | Truwant + Rodet + | Basel |
77 | [82] | 21 | Weyell Zipse & Hörner | Basel |
92 | [518] | 20 | ATAMA | Ghent |
92 | [96] | 20 | Atlier LUMA | Arles |
92 | [96] | 20 | Balliana Schubert Landschaftsarchitekten | Zurich |
92 | [96] | 20 | BC Architects and Studies | Brussels |
92 | [96] | 20 | c/o now | Berlin |
92 | [41] | 20 | David Chipperfield Architects | London |
92 | [96] | 20 | Dietrich Untertrifaller Architekten![]() |
Bregenz |
92 | [96] | 20 | Gustav Düsing | Berlin |
92 | [96] | 20 | HK Architekten | Schwarzach |
92 | [96] | 20 | Java architecture | Paris |
92 | [96] | 20 | KWK Promes architekci | Rybnik |
92 | [96] | 20 | Nieto Sobejano Arquitectos S.L | Madrid |
92 | [41] | 20 | Peris + Toral | Barcelona |
92 | [353] | 20 | POLA Landschaftsarchitekten![]() |
Berlin |
92 | [96] | 20 | Topotek 1 Architektur![]() |
Berlin |